| 04.04.2010 | 23.05.2010 | 13.06.2010 | 04.07.2010 | 15.08.2010 | 05.09.2010 | 25.09.2010 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nr. | Name | Insgesamt | Weglassen | Diff. | Abstand | R1 | R2 | Insgesamt | R1 | R2 | Insgesamt | R1 | R2 | Insgesamt | R1 | R2 | Insgesamt | R1 | R2 | Insgesamt | R1 | R2 | Insgesamt | R1 | R2 | Insgesamt | ||
| 1 | 5 | Max Hesse | 216,5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 21 | 13 | 34 | 21 | 20 | 41 | 22 | 20 | 42 | 7 | 16 | 23 | 18 | 21 | 39 | 27 | 10,5 | 37,5 | ||
| 2 | 9 | Mike Beckhusen | 197,5 | 12 | 19 | 19 | 12 | 13 | 25 | 1 | 11 | 12 | 15 | 15 | 30 | 11 | 15 | 26 | 12 | 11 | 23 | 15 | 17 | 32 | 31,5 | 30 | 61,5 | ||
| 3 | 12 | Justin Rebbe | 195 | 26 | 21,5 | 2,5 | 17 | 11 | 28 | 16 | 10 | 26 | 18 | 18 | 36 | 17 | 18 | 35 | 20 | 10 | 30 | 21 | DQ | 21 | 22,5 | 22,5 | 45 | ||
| 4 | 24 | Marcel Richter | 179 | 17 | 37,5 | 16 | 2 | 15 | 17 | 17 | 20 | 37 | 13 | 13 | 26 | 15 | 12 | 27 | 18 | 12 | 30 | 10 | 13 | 23 | 18 | 18 | 36 | ||
| 5 | 20 | Anton Kostioukevitch | 171 | 22 | 45,5 | 8 | 12 | 10 | 22 | 9 | 17 | 26 | 11 | 11 | 22 | 13 | 13 | 26 | 13 | 17 | 30 | 13 | 12 | 25 | 16,5 | 25,5 | 42 | ||
| 6 | 19 | Bastian Benz | 147,5 | 7 | 69 | 23,5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17 | 8 | 7 | 15 | 12 | 10 | 22 | 15 | 20 | 35 | 12 | 15 | 27 | 15 | 16,5 | 31,5 | ||
| 7 | 14 | Luke Wankmüller | 107 | 12 | 109,5 | 40,5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 24 | 8 | 11 | 19 | 9 | 5 | 14 | 11 | 8 | 19 | 7,5 | 10,5 | 18 | ||
| 8 | 26 | Timo Raff | 101,5 | 0 | 115 | 5,5 | 4 | 1 | 5 | x | x | x | 10 | 10 | 20 | 7 | 8 | 15 | 8 | 9 | 17 | 9 | 10 | 19 | 12 | 13,5 | 25,5 | ||
| 9 | 15 | Luis Glania | 98,5 | 0 | 118 | 3 | 13 | 12 | 25 | 11 | 6 | 17 | 4 | 6 | 10 | x | x | x | 11 | 13 | 24 | x | x | x | 10,5 | 12 | 22,5 | ||
| 10 | 32 | Nikola Sredojevic | 90,5 | 0 | 126 | 8 | x | x | x | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 18 | 10 | 9 | 19 | 7 | 7 | 14 | 7 | 11 | 18 | 9 | 7,5 | 16,5 | ||
| 11 | 22 | Tobias Nath | 89 | 0 | 127,5 | 1,5 | 7 | 7 | 14 | 12 | 15 | 27 | 6 | 8 | 14 | 9 | 7 | 16 | 10 | 8 | 18 | x | x | x | x | x | x | ||
| 12 | 18 | Robin Falkenbach | 83,5 | 0 | 133 | 5,5 | 10 | 9 | 19 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 9 | x | x | x | x | x | x | 8 | 9 | 17 | 13,5 | 15 | 28,5 | ||
| 13 | 31 | Jozsef Havasi | 81 | 0 | 135,5 | 2,5 | 21 | 21 | 42 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19,5 | 19,5 | 39 | ||
| 14 | 23 | Benjamin Hartwig - Wallace | 50 | 0 | 166,5 | 31 | 15 | 17 | 32 | 10 | 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 15 | 13 | Jermaine-Louis Fricke | 40 | 0 | 176,5 | 10 | 6 | 2 | 8 | 7 | 13 | 20 | 7 | 5 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 16 | 25 | Maximilian Bauer | 25 | 0 | 191,5 | 15 | 8 | 8 | 16 | 6 | 3 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 17 | 21 | Maximilian Milnerowicz | 23 | 0 | 193,5 | 2 | x | x | x | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | x | x | x | 5 | 6 | 11 | x | x | x | x | x | x | ||
| 18 | 47 | Christopher Röhner | 21 | 0 | 195,5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 4 | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 19 | 30 | Justin Gorn | 8 | 0 | 208,5 | 13 | 5 | 3 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Legende | 1 | 1. Platz | 2 | 2. Platz | 3 | 3. Platz | 7 | weggelassen |
| 04.04.2010 | DMV Championship Kerpen |
| 23.05.2010 | Großer Preis von Hessen |
| 13.06.2010 | DMV Kart Championship RMC Rassweiler |
| 04.07.2010 | DMV Kart Championship des KCD 90 |
| 15.08.2010 | DMV Kart Championship Wittgenborn |
| 05.09.2010 | DMV Kart Championship Urloffen |
| 25.09.2010 | Goldpokal von Deutschland Liedolsheim |
| Camp Company GmbH |